Memory
Asynchronous SRAM page 2
624 parts from Infineon, Alliance Memory, Microchip Technology and NXP Semiconductors. Sourced to order from authorized US distributors. Every list gets a quote.
| Part number | Manufacturer | Description | Package | Availability | Add to request |
|---|---|---|---|---|---|
| CY62136FV30LL-45ZSXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62136FV30LL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62136FV30LL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62136FV30LL-55ZSXE | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 55 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY62136FV30LL-55ZSXET | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 55 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY62137EV30LL-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137EV30LL-45BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137EV30LL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137EV30LL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV18LL-55BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 1.65 to 2.25 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV18LL-55BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 1.65 to 2.25 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV30LL-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV30LL-45BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV30LL-45ZSXA | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV30LL-45ZSXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV30LL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV30LL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV30LL-55ZSXE | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 55 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY62137FV30LL-55ZSXET | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 128K x 16, 55 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY62138EV30LL-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138EV30LL-45BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FLL-45SXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FLL-45SXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FV30LL-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FV30LL-45BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FV30LL-45ZAXA | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FV30LL-45ZAXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FV30LL-45ZAXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FV30LL-45ZAXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FV30LL-45ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62138FV30LL-45ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 2 MBit, 256K x 8, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62145E-3XWI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, x8 / x16, 0 ns, 1.65 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146ELL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146ELL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146ESL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146ESL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146EV30LL-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146EV30LL-45BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146EV30LL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146EV30LL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146G-45ZSXA | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146G-45ZSXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146G-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146G30-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146G30-45ZSXA | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146G30-45ZSXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146G30-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146GE-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146GE-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146GE30-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146GE30-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62146GN30-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY621472E30LL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY621472E30LL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY621472G30-45ZSXA | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY621472G30-45ZSXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY621472G30-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY621472GN30-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY621472GN30-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147EV18LL-55BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 1.65 to 2.25 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147EV18LL-55BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 1.65 to 2.25 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147EV30LL-45B2XI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147EV30LL-45B2XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147EV30LL-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147EV30LL-45BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147EV30LL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147EV30LL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G18-55BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G18-55ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 55 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45B2XI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45BVXA | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4096 kBit, 256Kb x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45BVXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4096 kBit, 256Kb x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45ZSXA | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45ZSXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-55BVXE | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 55 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-55BVXET | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 55 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-55ZSXE | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 55 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY62147G30-55ZSXET | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 55 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GE-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GE18-55BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GE18-55ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 55 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GE30-45BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GE30-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GE30-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GN18-55BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GN18-55BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GN30-45B2XI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GN30-45B2XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62147GN30-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 45 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62148ELL-45ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62148ELL-45ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 45 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62148ELL-55SXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 55 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62148ELL-55SXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 55 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY62148ESL-55ZAXI | Infineon | Asynchronous SRAM (MoBL™ SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 55 ns, 2.2 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order |
A family name is not a classification. Package variants of one base part can carry different classifications. When a line requires a US export license, we file for it and quote it subject to approval. Ask us.
Sourced to order from authorized US distributors. Every list gets a quote. Parts not on this page are added by part number on the request page. We reply with a quote.