Memory
Asynchronous SRAM page 6
624 parts from Infineon, Alliance Memory, Microchip Technology and NXP Semiconductors. Sourced to order from authorized US distributors. Every list gets a quote.
| Part number | Manufacturer | Description | Package | Availability | Add to request |
|---|---|---|---|---|---|
| CY7C1061G18-15BV1XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15BVJXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15BVJXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10BV1XE | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1Mb x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10BV1XET | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1Mb x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10BV1XI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10BV1XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10BVJXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10BVJXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10ZXE | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1Mx16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G30-10ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10BV1XI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10BV1XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10BVJXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10BVJXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE-10ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15BV1XI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15BV1XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15BVJXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15BVJXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE18-15ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10BV1XI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10BV1XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10BVJXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10BVJXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GE30-10ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GN18-15ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GN18-15ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GN30-10BV1XI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GN30-10BV1XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GN30-10BVJXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GN30-10BVJXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GN30-10ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 2M x 16, 10 ns, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061GN30-10ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1062G30-10BGXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 512K x 32, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1062G30-10BGXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 512K x 32, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1062GE30-10BGXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 512K x 32, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1062GE30-10BGXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 512K x 32, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1062GN30-10BGXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 512K x 32, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1062GN30-10BGXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 512K x 32, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069G-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069G-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069G-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069G-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069G30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069G30-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069G30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069G30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069GE30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069GE30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069GN30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069GN30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1069GN30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 2M x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1071DV33-12BAXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 32 MBit, 2M x 16, 12 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1071DV33-12BAXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 32 MBit, 2M x 16, 12 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1079DV33-12BAXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 32 MBit, 4M x 8, 12 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1079DV33-12BAXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 32 MBit, 4M x 8, 12 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C107D-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1024 kBit, 1M x 1, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C107D-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1024 kBit, 1M x 1, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C109D-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 128K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C109D-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 128K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C109D-10ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 128K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C109D-10ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 128K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1399BN-12VXI | Infineon | Asynchronous SRAM, 256 kBit, 32K x 8, 12 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1399BN-12VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM, 256 kBit, 32K x 8, 12 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C199-1XW14 | Infineon | Asynchronous SRAM, 256 kBit, 32K x 8, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C199D-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 256 kBit, 32K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C199D-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 256 kBit, 32K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7S1041G-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7S1041G-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7S1041G30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7S1041G30-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7S1041G30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7S1041G30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order |
A family name is not a classification. Package variants of one base part can carry different classifications. When a line requires a US export license, we file for it and quote it subject to approval. Ask us.
Sourced to order from authorized US distributors. Every list gets a quote. Parts not on this page are added by part number on the request page. We reply with a quote.