Memory
Asynchronous SRAM page 5
624 parts from Infineon, Alliance Memory, Microchip Technology and NXP Semiconductors. Sourced to order from authorized US distributors. Every list gets a quote.
| Part number | Manufacturer | Description | Package | Availability | Add to request |
|---|---|---|---|---|---|
| CY7C1021CV33-10ZSXA | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1024 kBit, 64K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021CV33-10ZSXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1024 kBit, 64K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021CV33-12ZSXE | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1024 kBit, 64K x 16, 12 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021CV33-12ZSXET | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1024 kBit, 64K x 16, 12 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021D-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021D-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021D-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021D-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021D-2XWI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021DV33-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021DV33-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021DV33-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021DV33-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021DV33-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1021DV33-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 1 MBit, 64K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G-10ZSXI | Infineon | Async SRAM, 256K x 16, 10 ns, TSOP-II | Sourced to order | ||
| CY7C1041G-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G18-15BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G18-15BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G18-15VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G18-15VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G18-15ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G18-15ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10BAJXE | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10BAJXET | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10BVJXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10ZSXA | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10ZSXAT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10ZSXE | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10ZSXET | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256Kb x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041G30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE30-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE30-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE30-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GE30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GN-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GN-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GN-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GN30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GN30-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GN30-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GN30-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 256K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1041GN30-10ZSXI | Infineon | Fast asynchronous SRAM, 4 Mb, 256K x16, 10 ns, industrial temperature range | Sourced to order | ||
| CY7C1049G-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049G-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 512K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049G-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 512K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049G-1WWI | Infineon | Asynchronous SRAM, 4 MBit, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049G18-15ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 512K x 8, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049G18-15ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 512K x 8, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049G30-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049G30-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049G30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049GE30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049GE30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4096 kBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049GN-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049GN-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049GN30-10VXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049GN30-10VXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049GN30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1049GN30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 4 MBit, 512K x 8, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051DV33-10BAXI | Infineon | Asynchronous SRAM, 8192 kBit, 512K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051DV33-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM, 8 MBit, 512K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051DV33-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM, 8192 kBit, 512K x 16, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051H30-10BV1XE | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 512Kb x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051H30-10BV1XET | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 512Kb x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051H30-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 512K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051H30-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 512K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051H30-10ZSXE | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 512K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 125 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051H30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 512K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1051H30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 512K x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1059DV33-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 1M x 8, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1059DV33-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 1M x 8, 10 ns, 3 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1059H30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 1M x 8, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1059H30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 8 MBit, 1M x 8, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C10612G30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C10612G30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C10612GE30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C10612GE30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C10612GN30-10ZSXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C10612GN30-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 2.2 to 3.6 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10BV1XI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10BV1XIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10BVJXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10BVJXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10BVXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10BVXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10ZSXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10ZXI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G-10ZXIT | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 10 ns, 4.5 to 5.5 V, -40 to 85 °C | Sourced to order | ||
| CY7C1061G18-15BV1XI | Infineon | Asynchronous SRAM (FAST SRAM), 16 MBit, 1M x 16, 15 ns, 1.65 to 2.2 V, -40 to 85 °C | Sourced to order |
A family name is not a classification. Package variants of one base part can carry different classifications. When a line requires a US export license, we file for it and quote it subject to approval. Ask us.
Sourced to order from authorized US distributors. Every list gets a quote. Parts not on this page are added by part number on the request page. We reply with a quote.